Mata Kuliah
Rumpun Ilmu, Roadmap Kurikulum, & Distribusi Mata Kuliah Semester 1 s.d. 8
Struktur Kurikulum
Rumpun Ilmu & Mata Kuliahnya
Mata kuliah dikelompokkan ke dalam 3 rumpun utama: Ilmu Dasar, Ilmu Bidang, dan Profesionalisme.
Ilmu Dasar
Matematika
- Matematika Diskrit
- Aljabar Linear
- Kalkulus
Statistika
- Statistika Dasar
- Pemodelan Statistika
- Pemodelan Stokastik
Pemrograman
- Pemrograman Dasar
- Pemrograman Berorientasi-Objek
- Algoritma dan Pemrograman
- Struktur Data
Ilmu Bidang
Kecerdasan Buatan
- Pengantar Kecerdasan Buatan
- Machine Learning
- Metode Optimasi
- Deep Learning
- Pemrosesan Citra Digital
- Pemrosesan Bahasa Manusia
Rekayasa Data
- Basis Data
- Data Warehouse
- Teknologi Big Data
- Keamanan dan Privasi Data
Analisis Data
- Pengantar Sains Data
- Data Wrangling
- Analisis Eksplorasi & Visualisasi Data
- Data Mining
- Analisis Multivariat
- Analitika Bisnis
- Analisis Data Spasial
- Big Data Analytics
- Business Intelligence
Profesionalisme
Komunikasi
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Inggris
Kepemimpinan
- Pendidikan Agama
- Pendidikan Pancasila
- Pendidikan Kewarganegaraan
- Kepemimpinan
- Technopreneur
Kerja Nyata
- Proyek Sains Data
- Magang
- Kuliah Kerja Nyata
- Etika Profesi
Metode Ilmiah
- Metodologi Penelitian
- Proposal Tugas Akhir
- Tugas Akhir
Alur Pembelajaran
Road Map Mata Kuliah
Roadmap alur pembelajaran bertahap dari fondasi dasar komputasi hingga tugas akhir terapan.
Distribusi Semester
Mata Kuliah Setiap Semester
Rincian beban studi SKS untuk setiap semester (Semester 1 sampai Semester 8).
Semester 1
20 SKS| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 3 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 4 | Pengantar Sains Data | 2 |
| 5 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
| 6 | Pemrograman Dasar | 3 |
| 7 | Statistika Dasar | 3 |
| 8 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 2 |
| 9 | Kepemimpinan | 2 |
TOTAL: 20 SKS
Semester 2
20 SKS| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | Matematika Diskrit | 3 |
| 4 | Kalkulus 1 | 3 |
| 5 | Pemodelan Statistika | 3 |
| 6 | Pemrograman Berorientasi-Objek | 3 |
| 7 | Basis Data | 4 |
TOTAL: 20 SKS
Semester 3
22 SKS| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Aljabar Linier | 3 |
| 2 | Kalkulus 2 | 3 |
| 3 | Pemodelan Stokastik | 3 |
| 4 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| 5 | Struktur Data | 3 |
| 6 | Data Wrangling | 4 |
| 7 | Analisis Eksplorasi dan Visualisasi Data | 3 |
TOTAL: 22 SKS
Semester 4
22 SKS| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Data Warehouse | 4 |
| 2 | Teknologi Big Data | 3 |
| 3 | Machine Learning | 3 |
| 4 | Metode Optimasi | 4 |
| 5 | Pemrosesan Citra Digital | 4 |
| 6 | Pemrosesan Bahasa Manusia | 4 |
TOTAL: 22 SKS
Semester 5
22 SKS| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Deep Learning | 4 |
| 2 | Data Mining | 3 |
| 3 | Analisis Multivariat | 3 |
| 4 | Analitika Bisnis | 3 |
| 5 | Analisis Data Spasial | 3 |
| 6 | Big Data Analytics | 3 |
| 7 | Business Intelligence | 3 |
TOTAL: 22 SKS
Semester 6
16 SKS| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Magang | 14 |
| 2 | Metodologi Penelitian | 2 |
TOTAL: 16 SKS
Semester 7
12 SKS| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Keamanan dan Privasi Data | 3 |
| 2 | Proyek Sains Data | 3 |
| 3 | KKN | 4 |
| 4 | Proposal Tugas Akhir | 2 |
TOTAL: 12 SKS
Semester 8
10 SKS| No | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Technopreneur | 2 |
| 2 | Etika Profesi | 2 |
| 3 | Tugas Akhir | 6 |
TOTAL: 10 SKS